مقذوف المغنيسيوم رود AZ31B المغنيسيوم الأضاحي سبائك الأنود رود
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | HIGH BROAD |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| رقم الموديل: | قضبان أنود سخان المياه |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 500 كجم |
|---|---|
| الأسعار: | TBA |
| تفاصيل التغليف: | قضيب المغنيسيوم في حالة الخشب الرقائقي للتصدير |
| وقت التسليم: | 1 FCL: 14 يومًا |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 5000 طن متري / سنة |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة: | قضبان أنود سخان المياه | يكتب: | AZ31B |
|---|---|---|---|
| الكلمات الدالة: | توريد المصنع مباشرة AZ31B سبائك المغنيسيوم الأضاحي جولة الأنود رود | اسم آخر: | قضبان الأنود المغنيسيوم |
| نوع آخر 1: | az63 | نوع آخر 2: | MGMN |
| إبراز: | مقذوف المغنيسيوم رود,سبائك المغنيسيوم رود,AZ31B المغنيسيوم |
||
منتوج وصف
قطب المغنسيوم لسخان المياه ، أو الأنود الذبيحي هو عنصر مهم لحماية الخزان المعدني من التآكل.أنودات الألمنيوم المبثوقة وأنودات المغنيسيوم لها نسبة تيار إلى وزن عالية ، وهي مناسبة للاستخدام في الأماكن التي تتطلب أنود قطر صغير لإعطاء تيار كاثودي كافٍ.
يمكننا توفير العديد من الأنودات المبثوقة في كل من الإمكانيات العالية (سبيكة Mg-Mn) ، والإمكانات القياسية (AZ31 ، سبيكة AZ63) وسبائك Alumnium.الأنودات المبثوقة لدينا مناسبة على نطاق واسع لجميع أنواع خزانات المياه أو في الاستقطاب المسبق للهيكل البحري وما إلى ذلك.
تخصيص:
| سبيكة | AZ31B | ملغ- Mn | الألومنيوم | |
|
المواد الكيميائية تعبير |
الألومنيوم | 2.50 - 3.50٪ | 0.01٪ كحد أقصى | توازن |
| المنغنيز | 0.20-1.00٪ | 0.50-1.30٪ | - - | |
| الزنك | 0.60 - 1.40٪ | - - | 4.00-5.00٪ كحد أقصى | |
| الكالسيوم | 0.04٪ كحد أقصى | - - | - - | |
| السيليكون | 0.10٪ كحد أقصى | - - | 0.25٪ كحد أقصى | |
| نحاس | 0.01٪ كحد أقصى | 0.02٪ كحد أقصى | - - | |
| نيكل | 0.001٪ كحد أقصى | 0.001٪ كحد أقصى | - - | |
| الحديد | 0.005٪ كحد أقصى | 0.03٪ كحد أقصى | 0.25٪ كحد أقصى | |
| Sn | - | - - | 0.05-0.25٪ كحد أقصى | |
| نقاوة أخرى (لكل منهما) | - | 0.05٪ كحد أقصى | - - | |
| النقاوة الكلية | 0.30٪ كحد أقصى | 0.30٪ كحد أقصى | 0.15٪ كحد أقصى | |
| متبقي | المغنيسيوم | المغنيسيوم |
البعد والوزن
| قطر (بوصة) | الأساسية غريب الأطوار (بوصة) | القطر الأساسي (بوصة) |
استقامة (طول بوصة / 2 قدم) |
الوزن (رطل / بوصة) |
| قضيب مقذوف من المغنيسيوم | ||||
| 0.0675-0.020 | 0.050 | 0.135 | 0.060 | 0.025 |
| 0.750-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.031 |
| 0.800-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.035 |
| 0.840-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.038 |
| 0.900-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.043 |
| 1.050-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.057 |
| 1.315-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.089 |
| قضيب الألمنيوم المبثوق | ||||
| 0.576-0.020 | 0.050 | 0.135 | 0.060 | 0.038 |
| 0.750-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.050 | 0.048 |
ملاحظة:الحجم أعلاه شائع ، الخدمة المخصصة متاحة!
![]()





