Hot Pressed Boron Carbide Venturi Nozzle With Aluminium Jacket And Rubber Sleeve
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Venturi Nozzle |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| رقم الموديل: | فوهة كربيد البورون المضغوطة الساخنة |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 10 أجهزة كمبيوتر |
|---|---|
| الأسعار: | TBA |
| تفاصيل التغليف: | أولاً ، عبوة فراغ PVC ثم تصدير عبوات الكرتون |
| وقت التسليم: | 10-1000pcs: 30 يومًا |
| شروط الدفع: | ر/ر |
| القدرة على العرض: | 500000 قطعة كل عام |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة: | فوهات كربيد البورون المضغوطة الساخنة | يكتب: | فوهة فينتوري |
|---|---|---|---|
| نوع الموضوع: | 2 "أو 1 1/4" موضوع NPSM | الكلمات الرئيسية: | فوهة بورون كربيد فنتوري مع سترة الألومنيوم وأكمام مطاطية |
| النوع الساخن: | فوهة البورون كربيد #6 3/8 ″ | ||
| إبراز: | Hot pressed boron carbide nozzle,Boron carbide venturi nozzle,Aluminum jacket boron carbide nozzle |
||
منتوج وصف
Venturi type:
Coarse thread 2" and Fine thread 1-1/4"
Boron carbide nozzle insert with Aluminum or stainless steel jacket
![]()
| Entrance width | Entrance depth | Bore | Exit | Length |
| 32 | 40 | 6.5 | 10.5 | 135 |
| 32 | 45 | 8.0 | 12.0 | 150 |
| 32 | 48 | 95. | 14.0 | 165 |
| 32 | 52 | 11.0 | 15.5 | 190 |
| 32 | 58 | 12.5 | 17.0 | 215 |
| Entrance width | Entrance depth | Bore | Exit | Length |
| 25 | 28 | 6.5 | 10.5 | 135 |
| 25 | 35 | 8.0 | 12.0 | 150 |
| 25 | 38 | 95. | 14.0 | 165 |
| 25 | 42 | 11.0 | 15.5 | 190 |
| 25 | 42 | 12.5 | 17.0 | 215 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






