معلومات تفصيلية |
|||
التكوين الكيميائي: | ملغ، لي | محتوى الليثيوم: | 8.0~12.0% |
---|---|---|---|
محتوى السيليكون: | ≤0.01 ٪ | محتوى الحديد: | ≤0.02 ٪ |
محتوى النيكل: | ≤0.01 ٪ | محتوى النحاس: | ≤0.01 ٪ |
مادة: | لي ميتال | شكل: | سبيكة |
نوع السبائك: | ملغي10 | التطبيق الأساسي: | سيد سبيكة |
الاستخدام: | طيران | وظيفة: | مقوي، مصفاة الحبوب، معدل |
عائلة السبائك: | سبائك المغنيسيوم الرئيسية | الخصائص الرئيسية: | القوة، الليونة، القدرة على الماكينات |
بنية الحبوب: | غرامة، موحدة | ||
إبراز: | Aviation Magnesium Lithium Master Alloy,Grain Refiners MgLi10 Ingot,Modifiers MgLi Alloy,Grain Refiners MgLi10 Ingot,Modifiers MgLi Alloy |
منتوج وصف
Magnesium Lithium Master Alloy MgLi10 Ingot
A lightweight Magnesium Lithium (MgLi10) alloy cast ingot designed for specialized industrial applications.
Product Specifications
Product Name | Magnesium Lithium Master Alloy |
---|---|
Chemical Composition (≤ %) | Balance: Mg |
Li: 8.0~12.0 | Si: 0.01 | Fe: 0.02 | Ni: 0.01 | Cu: 0.01 |
Primary Applications
- Hardeners: Enhances physical and mechanical properties of metal alloys
- Grain Refiners: Controls crystal dispersion for finer, more uniform grain structure
- Modifiers & Special Alloys: Improves strength, ductility, and machinability
Related Alloy Products
MgLi, MgSi, MgCa, MgCe, MgSr, MgY, MgGd, MgNd, MgLa, MgSm, MgSc, MgDy, MgEr, MgYb, MgMn


تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج