|
معلومات تفصيلية |
|||
| التكوين الكيميائي: | الزنك | مادة: | سبائك الزنك النقية |
|---|---|---|---|
| شكل: | الشريط، الحزام، الشريط | محتوى الألمنيوم: | 0.1-0.5% (النوع الأول)، 0.005% (النوع الثاني)، 0.003% (عالي النقاء) |
| محتوى الكادميوم: | 0.02-0.07% (النوع الأول)، 0.003% (النوع الثاني)، 0.002% (عالي النقاء) | محتوى الحديد: | 0.005% (النوع الأول)، 0.0014% (النوع الثاني)، 0.001% (عالي النقاء) |
| المحتوى الرئيسي: | 0.006% (النوع الأول)، 0.003% (النوع الثاني)، 0.003% (عالي النقاء) | محتوى النحاس: | 0.005% (النوع الأول)، 0.002% (النوع الثاني)، 0.001% (عالي النقاء) |
| إمكانات الدائرة المفتوحة: | 1.05 فولت دقيقة. (النوع الأول)، 1.10 فولت دقيقة. (النوع الثاني والنقاء العالي) | إمكانات الدائرة المغلقة: | 1.00 فولت دقيقة. (النوع الأول والثاني)، 1.05 فولت دقيقة. (عالية النقاء) |
| القدرة الحالية: | 0.78 أمبير/جرام (النوع الأول)، 0.74 أمبير/جرام (النوع الثاني والنقاء العالي) | الكفاءة الحالية: | 95% (النوع الأول)، 90% (النوع الثاني والنقاء العالي) |
| المقطع العرضي: | 25.4 × 31.75 ملم (فائق)، 15.88 × 22.23 ملم (زائد)، 12.7 × 14.28 ملم (قياسي)، 8.73 × 10.32 ملم (صغير) | الوزن لكل متر: | 3.570 كجم/م (سوبر)، 1.785 كجم/م (زائد)، 0.8925 كجم/م (قياسي)، 0.372 كجم/م (صغير) |
| قطر السلك الأساسي: | 4.70 ملم (فائق)، 3.43 ملم (زائد)، 3.30 ملم (قياسي)، 2.92 ملم (صغير) | ||
| إبراز: | القطب الموجب الشريطي من الزنك لمعايير ASTM B 4 النوع الثاني,القطب الموجب الشريطي من الزنك لأنابيب تحت الأرض,القطب الموجب الشريطي من الزنك للحماية الكاثودية,Underground Pipes Zinc Ribbon Anode,Cathodic Protection Zinc Ribbon Anode |
||
منتوج وصف
تم تصميم أنود شريط الزنك لتطبيقات الحماية الكاثودية المضادة للتآكل. تتطلب معظم شركات توليد الطاقة الكهربائية من المتخصصين المؤهلين في مجال التآكل إجراء جمع البيانات والدراسات لتحديد وجود ودرجة تداخل التيار المتردد على خطوط الأنابيب داخل ممرات التيار المتردد. الوسيلة الأساسية للتخفيف من جهود التيار المتردد على مثل هذه خطوط الأنابيب هي الأنودات الشريطية من الزنك المبثوق.
| Al | Cd | Fe | Pb | Cu | Zn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع الأول | 0.1-0.5 | 0.02-0.07 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | توازن |
| النوع الثاني | 0.005 | 0.003 | 0.0014 | 0.003 | 0.002 | توازن |
| زن عالي النقاء | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | توازن |
| النوع الأول | النوع الثاني | زن عالي النقاء | |
|---|---|---|---|
| جهد الدائرة المفتوحة (-V)* | 1.05 دقيقة. | 1.10 دقيقة. | 1.10 دقيقة |
| جهد الدائرة المغلقة (-V)* | 1.00 دقيقة. | 1.00 دقيقة. | 1.05 دقيقة |
| السعة الحالية (A.h/g) | 0.78 | 0.74 | 0.74 |
| كفاءة التيار (%) | 95 | 90 | 90 |
*Cu/CuSO4
| سوبر | بلس | قياسي | صغير | |
|---|---|---|---|---|
| المقطع العرضي (مم) | 25.4 × 31.75 | 15.88 × 22.23 | 12.7 × 14.28 | 8.73 × 10.32 |
| الوزن (كجم/م) | 3.570 | 1.785 | 0.8925 | 0.372 |
| قطر قلب السلك (مم) | 4.70 | 3.43 | 3.30 | 2.92 |
| طول الملف القياسي (م) | 30.5 | 61 | 152 | 305 |
| التعبئة | ملفات مفتوحة ملفوفة عشوائياً مربوطة بالفولاذ | ملفات مفتوحة ملفوفة عشوائياً مربوطة بالفولاذ | بكرات خشبية | بكرات خشبية |
إيماننا:الابتكار المستمر
روحنا:الإخلاص والوحدة والتفاني والعمل الجاد
مهمتنا:توفير المنتجات الأكثر تقدمًا والحلول الفنية الأكثر احترافية.
مصاعد المغنيسيوم التضحوية
مصاعد الألومنيوم التضحوية








